服務熱線
021-51097529

產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2025-08-03
產品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
UT262A 非接觸檢相器
產品特點:
1.旋轉照明LED和蜂鳴提示更直觀了解相位旋轉。
2.新工藝確保安全測試,無需直接接觸探棒和通電回路。
3.絕緣鱷口夾可夾住直徑1.6~16mm的絕緣電線。
4.開機指示
5.自動關機功能
6.符合CE歐洲共同體(European Union)標準
UT262A 非接觸檢相器
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT262A | |
| 相序測量 | 【正相】四個檢相燈按順時針方向旋轉亮燈,間歇蜂鳴提示。 | √ |
| 【反相】四個檢相燈按逆時針方向旋轉亮燈,連續蜂鳴提示。 | √ | |
| 缺相檢測 | R-S或者S-T燈不亮。 | √ |
| 活電檢測 | R-S或者S-T燈點亮。 | √ |
| 斷路檢測 | R-S或者S-T燈不亮。 | √ |
| 簡易驗電 | R-S或者S-T燈點亮。 | √ |
| 電壓范圍(V) | 70V~600V | √ |
| 頻率范圍(Hz) | 40Hz~70Hz | √ |
| 特殊功能 | ||
| 可鉗導線尺寸 | 1.6~16mm | |
| 顯示模式 | LED | |
| 開機指示 | √ | |
| 蜂鳴指示 | √ | |
| 自動關機 | 約3分鐘后自動關機 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V電池(5#)× 2 | |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機身重量 | 180g | |
| 機身尺寸 | 70mm × 75mm × 30mm | |
| 標準配件 | 電池 | |
| 標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數量 | 20 PCs | |
| 標準包裝尺寸 | 800mm × 300mm × 400mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 9Kg | |
上一篇:UT262C非接觸檢相器
下一篇:TG3相序表